کانتون فیر از بزرگترین نمایشگاه های جهان و بدون شک بزرگترین نمایشگاه چین است که برگزار کننده های قدرتمندی هم دارد. وزارت بازرگانی چین و مرکز تجارت خارجی چین به عنوان برگزار کنندگان این نمایشگاه تصمیم گیران اصلی در مورد همه جزئیات این نمایشگاه مثل چگونگی انتشار آمارهای آن هستند. در سالهای اخیر سیاست های انتشار آمار از کانتون فیر مدام در حال تغییر بوده است. چینستان با تحقیقی در مورد آمار سال های گذشته کوشید در حد وسع خود آمار کاملی از دوره های قبلی کانتون فیر ارائه دهد. همه این آمارهای از مراجع رسمی جمع آوری شده اند و امیدواریم برای بازرگانان و مدیران میهن عزیزمان برای رسیدم به تحلیلی دقیق تر و واقعی تر از نمایشگاه مفید باشد.
اگر قبلا با کانتون فیر آشنا نبوده اید، برای اطلاع از اهمیت کانتون فیر (نمایشگاه بزرگ گوانگجو) میتوانید به مطلب زیر که قبلا در چینستان منتشر شده سر بزنید.
گوانگجو، بهشت تجارت
همچنین برای اطلاع از تاریخ و شرکت کنندگان در هر فاز کانتون فیر، صفحه مخصوص هر فاز را از طریق لینکهای زیر مطالعه کنید.
فاز یک نمایشگاه گوانگجو صادرات و واردات چین - کانتون فیر
فاز دو نمایشگاه گوانگجو صادرات و واردات چین - کانتون فیر
فاز سه نمایشگاه گوانگجو صادرات و واردات چین - کانتون فیر
در مطلب در قسمت ابدایی آمار جزئی برخی دوره های اخیر آورده شده و پس از آن آمار بازدید کنندگان و حجم مبادلات همه دوره های قبلی از زمان شروع کانتون فیر (۱۹۵۷ میلادی اولین دوره) تا پایان سال ۲۰۱۴ آورده شده است.
دوره ۱۱۰
دوره ۱۱۲
در مساحت ۱۱۶۰۰۰۰ متر مربع ۲۴۸۴۰ شرکت ۵۹۵۰۹ غرفه دایر کردند.
۱۸۹۲۲۶ بازدید کننده خارجی از ۲۱۱ کشور جهان از این نمایشگاه بازدید کردند که البته به علت بحران اقتصادی اروپا و افت اقتصاد آمریکا ۱۰٫۲۶ درصد نسبت به دوره قبل کاهش داشته است. ۲۰ کشور با بیشترین بازدید کننده به ترتیب شامل هنگ کنگ، آمریکا، روسیه، تایوان، مالزی، اندونزی، هند، تایلند، کره، استرالیا و ۱۰ کشور دیگر ۱۲۳۰۴۴ بازدید کننده داشتند که ۶۵٫۴ درصد کل بازدیدکنندگان را شامل میشدند. در این دوره تعداد خریداران به تعداد ۱۳۷۹۳۶ نفر رسید که یک نوع رکورد به حساب میآمد.
در فاز اول و سوم سالن بین المللی غرفه ها از ۵۵۲ شرکت و ۴۴ کشور جهان وجود داشت.
بازدیدکنندگان این سالن ۳۴۱۸۴ نفر بودند که طبق نمودار زیر در روزهای اول تا پنجم به طور متوسط به ترتیب ۳٫۰۴ ساعت در فاز اول و ۳٫۳۹ ساعت در فاز سوم شرکت کردند.
این بازدیدکنندگان زمینه کاری و مسئولیت های مختلف داشتند که در نمودارهای زیر میبینید.
دوره ۱۱۳
در مساحت ۱۱۶۰۰۰۰ متر مربع ۲۴۷۴۶ شرکت ۵۹۵۳۱ غرفه دایر کردند.
۲۰۲۷۶۶ بازدید کننده خارجی از ۲۱۱ کشور جهان از این نمایشگاه بازدید کردند که ۷٫۰۶ درصد نسبت به دوره قبل رشد داشته است. ۲۰ کشور با بیشترین بازدید کننده به ترتیب شامل هنگ کنگ، آمریکا، هند، روسیه، تایوان، مالزی، اندونزی، استرالیا، تایلند، کره و ۱۰ کشور دیگر ۱۲۷۸۸۲ بازدید کننده داشتند که ۶۳٫۰۷ درصد کل بازدیدکنندگان را شامل میشدند.
در فاز اول و سوم سالن بین المللی با ۷ بخش، ۹۰۰ غرفه به مساحت مجموعا ۲۰۰۰۰ متر مربع از ۵۶۲ شرکت و ۳۸ کشور جهان وجود داشت. ۵ کشور با بیشترین غرفه ها در سالن بین المللی به ترتیب کره با ۱۶۱ شرکت، تایوان با ۷۵ شرکت، هند با ۷۰ شرکت و مالزی با ۶۵ شرکت و ترکیه با ۵۰ شرکت بودند. که زمینه کاری آنها طبق نمودار زیر است.
بازدیدکنندگان این سالن ۳۶۸۶۸ نفر بودند که طبق نمودار زیر در روزهای اول تا پنجم به طور متوسط به ترتیب ۳٫۲ ساعت در فاز اول و ۲٫۸۴ ساعت در فاز سوم شرکت کردند.
این بازدید کنندگان زمینه کاری و مسئولیت های مختلف داشتند که در نمودارهای زیر میبینید.
۷۶ بازدید کنندگان سابق بازدید از نمایشگاه را داشتند و ۲۴ درصد بقیه خیر و ۶۹ درصد بازدیدکنندگان بودجه مالی زیر یک میلیون دلار برای خرید داشتند. نمودار توانایی مالی بازدید کنندگان به صورت زیر است.
آمار های دوره های پیشین به صورت یکجا
شرکت ها و غرفه ها در سالن بین المللی در چند دوره اخیر
بازدیدکنندگان ازسالن بین المللی در چند دوره اخیر
آمار شرکت کنندگان در دوره های قبلی کانتون فیر
سال | تعداد خریداران خارجی | تعداد کشورهای شرکت کننده | ||
بهار | پاییز | بهار | پاییز | |
۲۰۱۴ | ۱۸۸,۱۱۹ | ۱۸۶,۱۰۴ | ۲۱۴ | ۲۱۱ |
۲۰۱۳ | ۲۰۲,۷۶۶ | ۱۸۹,۶۴۶ | ۲۱۱ | ۲۱۲ |
۲۰۱۲ | Almost 210,000 | ۱۸۸,۱۴۵ | ۲۱۳ | ۲۱۱ |
۲۰۱۱ | ۲۰۷,۱۰۳ | ۲۰۹,۱۷۵ | ۲۰۹ | ۲۱۰ |
۲۰۱۰ | ۲۰۳,۹۹۶ | ۲۰۰,۶۱۲ | ۲۱۲ | ۲۰۸ |
۲۰۰۹ | ۱۶۵,۴۳۶ | ۱۸۸,۱۷۰ | ۲۰۹ | ۲۱۲ |
۲۰۰۸ | ۱۹۲,۰۱۳ | ۱۷۴,۵۶۲ | ||
۲۰۰۷ | ۲۰۶,۷۴۹ | ۱۸۹,۵۰۰ | ۲۱۱ | ۲۱۳ |
۲۰۰۶ | ۱۹۰,۰۱۱ | ۱۹۲,۶۹۱ | ۲۱۱ | ۲۱۲ |
۲۰۰۵ | ۱۹۵,۴۶۴ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۲۱۰ | ۲۱۰ |
۲۰۰۴ | ۱۵۹,۷۱۷ | ۱۶۷,۹۲۶ | ۲۰۳ | ۲۰۳ |
۲۰۰۳ | ۲۳,۱۲۸ | ۱۵۰,۴۸۵ | ۱۶۷ | ۲۰۱ |
۲۰۰۲ | ۱۲۰,۵۷۶ | ۱۳۵,۴۸۲ | ۱۸۵ | ۱۹۱ |
۲۰۰۱ | ۱۱۱,۸۸۶ | ۱۰۱,۳۸۲ | ۱۸۱ | ۱۷۶ |
۲۰۰۰ | ۹۸,۰۰۵ | ۱۰۵,۰۳۱ | ۱۷۴ | ۱۷۴ |
۱۹۹۹ | ۷۹,۵۲۶ | ۹۱,۲۱۳ | ۱۷۰ | ۱۷۴ |
۱۹۹۸ | ۶۴,۸۶۸ | ۷۰,۰۱۹ | ۱۶۶ | ۱۶۵ |
۱۹۹۷ | ۶۰,۳۲۶ | ۶۲,۳۰۹ | ۱۵۹ | ۱۶۵ |
۱۹۹۶ | ۵۰,۸۵۱ | ۵۹,۰۵۰ | ۱۵۲ | ۱۵۱ |
۱۹۹۵ | ۵۲,۳۵۰ | ۵۲,۶۰۴ | ۱۵۰ | ۱۶۷ |
۱۹۹۴ | ۴۹,۸۸۲ | ۵۱,۲۱۹ | ۱۲۵ | ۱۴۲ |
۱۹۹۳ | ۳۸,۳۱۶ | ۴۶,۹۵۲ | ۱۳۹ | ۱۴۱ |
۱۹۹۲ | ۴۸,۶۷۷ | ۵۱,۴۱۱ | ۱۳۹ | ۱۳۲ |
۱۹۹۱ | ۴۴,۲۷۶ | ۴۵,۷۵۰ | ۱۲۷ | ۱۲۹ |
۱۹۹۰ | ۴۰,۴۳۶ | ۴۲,۲۳۶ | ۱۰۵ | ۱۱۷ |
۱۹۸۹ | ۳۸,۴۷۰ | ۳۷,۱۰۱ | ۱۰۹ | ۹۸ |
۱۹۸۸ | ۳۵,۴۶۴ | ۴۱,۳۱۸ | ۱۱۱ | ۱۰۲ |
۱۹۸۷ | ۲۷,۱۶۸ | ۳۲,۱۳۹ | ۱۰۰ | ۱۱۴ |
۱۹۸۶ | ۲۶,۷۳۰ | ۳۱,۶۱۷ | ۸۳ | ۹۶ |
۱۹۸۵ | ۲۴,۵۸۸ | ۲۶,۹۱۱ | ۹۰ | ۸۷ |
۱۹۸۴ | ۲۳,۶۹۰ | ۲۵,۸۳۸ | ۹۸ | ۹۲ |
۱۹۸۳ | ۲۱,۷۸۵ | ۲۳,۸۸۲ | ۸۷ | ۸۴ |
۱۹۸۲ | ۹,۸۳۴ | ۲۲,۳۴۰ | ۶۹ | ۹۲ |
۱۹۸۱ | ۲۳,۱۷۲ | ۲۴,۳۸۸ | ۱۰۳ | ۹۲ |
۱۹۸۰ | ۲۰,۵۶۰ | ۲۱,۹۵۹ | ۱۰۱ | ۹۴ |
۱۹۷۹ | ۲۵,۳۳۲ | ۲۴,۴۳۶ | ۱۰۴ | ۹۷ |
۱۹۷۸ | ۱۷,۵۴۷ | ۲۱,۰۸۱ | ۹۸ | ۹۷ |
۱۹۷۷ | ۱۶,۰۴۹ | ۱۷,۳۷۰ | ۹۹ | ۹۴ |
۱۹۷۶ | ۱۴,۳۳۰ | ۱۵,۳۲۶ | ۹۹ | ۹۲ |
۱۹۷۵ | ۱۶,۷۲۴ | ۱۵,۸۷۸ | ۱۰۷ | ۱۱۰ |
۱۹۷۴ | ۱۵,۰۱۶ | ۱۵,۷۸۱ | ۸۶ | ۸۸ |
۱۹۷۳ | ۱۶,۷۳۴ | ۱۳,۶۴۹ | ۹۳ | ۸۵ |
۱۹۷۲ | ۱۲,۵۳۹ | ۱۴,۵۹۸ | ۷۴ | ۸۲ |
۱۹۷۱ | ۹,۸۳۴ | ۱۰,۶۰۶ | ۶۷ | ۷۰ |
۱۹۷۰ | ۷,۲۹۰ | ۸,۰۴۶ | ۷۳ | ۵۷ |
۱۹۶۹ | ۷,۱۰۶ | ۷,۷۲۱ | ۶۰ | ۶۳ |
۱۹۶۸ | ۹,۳۴۹ | ۷,۰۱۲ | ۶۷ | ۶۵ |
۱۹۶۷ | ۷,۸۴۹ | ۶,۶۶۲ | ۶۲ | ۶۰ |
۱۹۶۶ | ۶,۵۳۳ | ۶,۳۲۹ | ۶۲ | ۵۲ |
۱۹۶۵ | ۵,۰۳۴ | ۵,۹۶۱ | ۵۳ | ۵۶ |
۱۹۶۴ | ۳,۷۱۹ | ۴,۴۴۴ | ۵۱ | ۵۱ |
۱۹۶۳ | ۲,۸۷۱ | ۳,۱۰۰ | ۳۸ | ۴۲ |
۱۹۶۲ | ۲,۵۵۳ | ۳,۶۴۰ | ۲۹ | ۳۶ |
۱۹۶۱ | ۲,۴۶۳ | ۲,۲۴۴ | ۲۳ | ۳۱ |
۱۹۶۰ | ۲,۶۸۸ | ۲,۵۴۲ | ۳۷ | ۳۱ |
۱۹۵۹ | ۲,۴۵۱ | ۲,۶۶۱ | ۳۱ | ۳۱ |
۱۹۵۸ | ۲,۲۵۶ | ۳,۰۹۶ | ۳۶ | ۴۰ |
۱۹۵۷ | ۱,۲۲۳ | ۱,۹۲۳ | ۱۹ | ۳۳ |
حجم مبادلات مالی در دوره های قبلی کانتون فیر
سال | حجم مبادلات (میلیون دلار) | حجم مبادلات در کل سال (میلیون دلار) | در صد تغییر نسبت به سال قبلی | |
بهار | پاییز | |||
۲۰۱۴ | ۳۱,۰۵۱ | ۲۹,۱۶۰ | ۶۰,۲۱۱ | -۱۰٫۴۴% |
۲۰۱۳ | ۳۵,۵۴۰ | ۳۱,۶۹۰ | ۶۷,۲۳۰ | -۲٫۱۵% |
۲۰۱۲ | ۳۶,۰۳۰ | ۳۲,۶۸۰ | ۶۸,۷۱۰ | -۸٫۰۹% |
۲۰۱۱ | ۳۶,۸۶۰ | ۳۷,۹۰۰ | ۷۴,۷۶۰ | |
۲۰۱۰ | ۳۴,۳۰۰ | |||
۲۰۰۹ | ۲۶,۲۳۰ | ۳۰,۴۷۰ | ۵۶,۷۰۰ | -۱۸٫۷% |
۲۰۰۸ | ۳۸,۲۳۰ | ۳۱,۵۵۰ | ۶۹,۷۸۰ | -۵٫۵ |
۲۰۰۷ | ۳۶,۳۹۰ | ۳۷,۴۵۰ | ۷۳,۸۴۰ | ۱۱٫۴ |
۲۰۰۶ | ۳۲,۲۲۰ | ۳۴,۰۶۰ | ۶۶,۲۸۰ | ۱۳ |
۲۰۰۵ | ۲۹,۲۳۰ | ۲۹,۴۳۰ | ۵۸,۶۶۰ | ۱۳٫۴ |
۲۰۰۴ | ۲۴,۵۱۰ | ۲۷,۲۰۰ | ۵۱,۷۱۰ | ۱۰۷٫۵ |
۲۰۰۳ | ۴, ۴۲۰ | ۲۰,۴۹۰ | ۲۴,۹۱۰ | -۲۹٫۴ |
۲۰۰۲ | ۱۶,۸۵۰ | ۱۸,۴۷۰ | ۳۵,۳۲۰ | ۲۱٫۲ |
۲۰۰۱ | ۱۵,۷۷۴ | ۱۳,۳۶۷ | ۲۹,۱۴۱ | ۱٫۹ |
۲۰۰۰ | ۱۳,۶۵۲ | ۱۴,۹۵۰ | ۲۸,۶۰۲ | ۱۷٫۹ |
۱۹۹۹ | ۱۱,۵۵۱ | ۱۲,۷۲۸ | ۲۴,۲۷۹ | ۱۴٫۵ |
۱۹۹۸ | ۱۰,۲۱۵ | ۱۱,۰۰۰ | ۲۱,۲۱۵ | ۴٫۳ |
۱۹۹۷ | ۹,۸۱۷ | ۱۰,۵۳۳ | ۲۰,۳۵۰ | ۹ |
۱۹۹۶ | ۸,۷۹۵ | ۹,۸۷۸ | ۱۸,۶۷۳ | -۳٫۸ |
۱۹۹۵ | ۱۰,۷۹۱ | ۸,۶۲۱ | ۱۹,۴۱۲ | -۸٫۶ |
۱۹۹۴ | ۱۰,۱۵۲ | ۱۱,۰۸۵ | ۲۱,۲۳۷ | ۴۵٫۲ |
۱۹۹۳ | ۷,۱۱۵ | ۸,۴۸۰ | ۱۴,۶۲۵ | ۱٫۱ |
۱۹۹۲ | ۶,۸۹۹ | ۷,۵۷۳ | ۱۴,۴۷۲ | ۱۲٫۶ |
۱۹۹۱ | ۵,۷۴۳ | ۷,۱۰۶ | ۱۲,۸۴۹ | ۱۳٫۲ |
۱۹۹۰ | ۵,۶۵۵ | ۵,۶۹۵ | ۱۱,۳۴۹ | ۴٫۲ |
۱۹۸۹ | ۴,۸۲۰ | ۵,۵۷۱ | ۱۰,۸۹۵ | ۱۳٫۶ |
۱۹۸۸ | ۴,۶۴۸ | ۴,۹۴۴ | ۹,۵۹۲ | ۱۲٫۳ |
۱۹۸۷ | ۴,۰۵۹ | ۴,۴۸۰ | ۸,۵۳۹ | ۱۶٫۵ |
۱۹۸۶ | ۳,۲۴۲ | ۴,۰۸۸ | ۷,۳۳۰ | ۲۹٫۲ |
۱۹۸۵ | ۲,۵۷۳ | ۳,۱۰۳ | ۵,۶۷۶ | ۹٫۵ |
۱۹۸۴ | ۲,۴۰۴ | ۲,۷۷۸ | ۵,۱۸۲ | ۱۵٫۵ |
۱۹۸۳ | ۲,۲۱۸ | ۲,۲۶۸ | ۴,۴۸۶ | ۶۱٫۳ |
۱۹۸۲ | ۵۰۴ | ۲,۲۷۷ | ۲,۷۸۱ | -۴۲ |
۱۹۸۱ | ۲,۰۶۳ | ۲,۷۳۵ | ۴,۷۹۸ | ۸٫۹ |
۱۹۸۰ | ۱,۸۹۸ | ۲,۵۱۱ | ۴,۴۰۸ | -۱۴٫۲ |
۱۹۷۹ | ۲,۴۳۲ | ۲,۷۰۸ | ۵,۱۴۰ | ۱۸٫۷ |
۱۹۷۸ | ۱,۸۸۳ | ۲,۴۴۸ | ۴,۳۳۲ | ۳۴٫۱ |
۱۹۷۷ | ۱,۵۴۷ | ۱,۶۸۲ | ۳,۲۳۰ | ۱۰٫۶ |
۱۹۷۶ | ۱,۳۳۳ | ۱,۵۸۹ | ۲,۹۲۱ | ۹٫۵ |
۱۹۷۵ | ۱,۲۴۷ | ۱,۴۲۰ | ۲,۶۶۷ | ۱۲٫۸ |
۱۹۷۴ | ۱,۰۹۷ | ۱,۲۶۷ | ۲,۳۶۴ | -۲۰٫۳ |
۱۹۷۳ | ۱,۳۸۱ | ۱,۵۸۷ | ۲,۹۶۸ | ۵۸٫۵ |
۱۹۷۲ | ۷۹۳ | ۱,۰۷۹ | ۱,۸۷۲ | ۵۵٫۹ |
۱۹۷۱ | ۵۰۵ | ۶۹۵ | ۱,۲۰۱ | ۳۱٫۷ |
۱۹۷۰ | ۴۰۳ | ۵۰۹ | ۹۱۲ | ۱۹٫۴ |
۱۹۶۹ | ۳۳۵ | ۴۲۸ | ۷۶۴٫۰ | -۱۲٫۸ |
۱۹۶۸ | ۳۹۶ | ۴۸۰ | ۸۷۶ | ۶٫۴ |
۱۹۶۷ | ۴۱۸ | ۴۰۶ | ۸۲۴ | -۲ |
۱۹۶۶ | ۳۶۰ | ۴۸۱ | ۸۴۰ | ۱۱ |
۱۹۶۵ | ۳۲۵ | ۴۳۲ | ۷۵۷ | ۴۴٫۹ |
۱۹۶۴ | ۲۴۲ | ۲۸۰ | ۵۲۲ | ۴۶٫۱ |
۱۹۶۳ | ۱۴۹ | ۲۰۹ | ۳۵۸ | ۳۶٫۷ |
۱۹۶۲ | ۱۱۷ | ۱۴۵ | ۲۶۲ | -۳٫۴ |
۱۹۶۱ | ۱۴۰ | ۱۳۱ | ۲۷۱ | ۱۷٫۵ |
۱۹۶۰ | ۱۲۵ | ۱۰۵ | ۲۳۱ | ۵ |
۱۹۵۹ | ۷۶ | ۱۴۴ | ۲۲۰ | -۲۱٫۳ |
۱۹۵۸ | ۱۵۳ | ۱۲۶ | ۲۷۹ | ۲۲۱٫۳ |
۱۹۵۷ | ۱۸ | ۶۹ | ۸۷ | ۱ |
نمودار حجم مبادلات در دوره های پیشین کانتون فیر
در سال ۲۰۱۰ نمایشگاه کانتون فیر در پاییز به علت کنترل انتشار بیماری سارس برگزار نشد.